Käesolev lehekülg (koos alljärgnevas viidatud kaaslastega) on arhiveeritud ja uuendamisele ei kuulu.
Jooksvad videokaartide andmed paiknevad endisel aadressil, siinne leht
on alles jäetud säilitamaks vanemate kaartide võrdlusandmeid.
DonQ suur videokaartide jõudlustabel - kõik kaardid (viimati uuendatud 4. märtsil 2006)
| Legend (...interaktiivne, IE ja FF all mõnikord eriefektidega - katsuge hakkama saada...) | ||||||||
| Name | Videokaardi nimi ja tüüp. PCX on PCI-Express, SLI ja CF on kahe kaardiga, AGP on AGP ja INT on integreeritud. | |||||||
| Mem | Videokaardi mälu MB | ATI Radeon | ||||||
| Core | GPU (core) kiirus MHz | NVidia GeForce | ||||||
| RAM | Videokaardi mälu kiirus MHz | Intel (onboard) | S3 Chrome | |||||
| Score | Keskmistatud skoor (lõppskoor) | CPU/süsteemi poolt piiratud tulemused | ||||||
| Res | Testitulemusi kaardil | Testitulemuste vahemik (CPU/süsteemi piiranguteta) | ||||||
| Err | Veategur | Lõppskoori asukoht | ||||||
| SLI ja CF kaartide tulemused | ||||||||
| Otsi | Märgi kaardid | Lisa märgistus |
| Name | Mem | Core | RAM | Graph | Score | Res | Err | |||||
| 7800 GTX 512 SLI | 512 | 550 | 1700 | 18428 | 48 | 1,31 | ||||||
| X1900 XT CF | 512 | 625 | 1450 | 17872 | 60 | 1,65 | ||||||
| 7800 GTX SLI | 256 | 430 | 1200 | 14113 | 122 | 1,37 | ||||||
| 7800 GT SLI | 256 | 400 | 1000 | 13305 | 105 | 1,36 | ||||||
| X1900 XTX PCX | 512 | 650 | 1550 | 12149 | 84 | 1,34 | ||||||
| X1900 XT PCX | 512 | 625 | 1450 | 11598 | 60 | 1,37 | ||||||
| 7800 GTX 512 PCX | 512 | 550 | 1700 | 11380 | 179 | 1,25 | ||||||
| X1800 XT PE PCX | 512 | 700 | 1600 | 10197 | 60 | 1,31 | ||||||
| 6800 Ultra SLI | 256 | 400 | 1100 | 9862 | 62 | 1,52 | ||||||
| X1800 XT PCX | 512 | 625 | 1500 | 9230 | 235 | 1,21 | ||||||
| 7800 GTX PCX | 256 | 430 | 1200 | 8972 | 306 | 1,19 | ||||||
| 6800 GS SLI | 256 | 425 | 1000 | 8797 | 46 | 1,12 | ||||||
| 6800 GT SLI | 256 | 350 | 1000 | 8263 | 72 | 1,48 | ||||||
| 7800 GT PCX | 256 | 400 | 1000 | 7757 | 276 | 1,17 | ||||||
| EVGA 7800 GS CO SC AGP | 256 | 460 | 1350 | 7702 | 26 | 1,12 | ||||||
| X850 XT PE AGP | 256 | 540 | 1180 | 7070 | 78 | 1,31 | ||||||
| BFG 7800 GS AGP | 256 | 400 | 1250 | 6942 | 26 | 1,11 | ||||||
| X1800 XL PCX | 256 | 500 | 1000 | 6813 | 251 | 1,16 | ||||||
| X800 XT PE AGP | 256 | 520 | 1120 | 6567 | 26 | 1,16 | ||||||
| X850 XT PE PCX | 256 | 540 | 1180 | 6409 | 200 | 1,24 | ||||||
| X800 XT PE PCX | 256 | 520 | 1120 | 6386 | 30 | 1,35 | ||||||
| 6800 Ultra PCX | 256 | 400 | 1100 | 6369 | 119 | 1,24 | ||||||
| X850 XT AGP | 256 | 520 | 1080 | 6330 | 30 | 1,35 | ||||||
| 7800 GS AGP | 256 | 375 | 1200 | 6288 | 50 | 1,12 | ||||||
| 6800 SLI | 256 | 350 | 600 | 6130 | 41 | 1,37 | ||||||
| 6800 Ultra AGP | 256 | 400 | 1100 | 6077 | 80 | 1,33 | ||||||
| X800 XT AGP | 256 | 500 | 1000 | 6036 | 30 | 1,34 | ||||||
| X850 XT PCX | 256 | 520 | 1080 | 6019 | 218 | 1,19 | ||||||
| X800 XT PCX | 256 | 500 | 1000 | 5934 | 30 | 1,31 | ||||||
| 6800 GT PCX | 256 | 350 | 1000 | 5623 | 373 | 1,17 | ||||||
| 6800 GT AGP | 256 | 350 | 1000 | 5623 | 80 | 1,29 | ||||||
| 6800 GS PCX | 256 | 425 | 1000 | 5535 | 311 | 1,13 | ||||||
| 6600 GT SLI | 128 | 500 | 1000 | 5318 | 69 | 1,35 | ||||||
| X800 XL AGP | 256 | 400 | 1000 | 5270 | 30 | 1,26 | ||||||
| X800 XL 512 PCX | 512 | 400 | 1000 | 5252 | 158 | 1,17 | ||||||
| X800 XL 256 PCX | 256 | 400 | 1000 | 5167 | 279 | 1,19 | ||||||
| X850 Pro PCX | 256 | 507 | 1040 | 4982 | 30 | 1,23 | ||||||
| X800 Pro PCX | 256 | 475 | 900 | 4610 | 30 | 1,20 | ||||||
| X800 Pro AGP | 256 | 475 | 900 | 4512 | 54 | 1,26 | ||||||
| 6800 XT 256 PCX | 256 | 425 | 1000 | 4410 | 57 | 1,15 | ||||||
| 6800 128 PCX | 128 | 350 | 700 | 4263 | 194 | 1,14 | ||||||
| X800 GTO PCX | 256 | 400 | 990 | 4262 | 176 | 1,15 | ||||||
| 6800 AGP | 128 | 325 | 700 | 4115 | 53 | 1,25 | ||||||
| X1600 XT PCX | 256 | 590 | 1380 | 4007 | 294 | 1,14 | ||||||
| 6800 256 PCX | 256 | 325 | 600 | 3787 | 168 | 1,27 | ||||||
| X800 PCX | 256 | 390 | 700 | 3733 | 62 | 1,14 | ||||||
| 6600 GT PCX | 128 | 500 | 1000 | 3568 | 184 | 1,15 | ||||||
| X800 GT PCX | 256 | 470 | 990 | 3539 | 122 | 1,16 | ||||||
| X800 128 PCX | 128 | 400 | 700 | 3474 | 95 | 1,27 | ||||||
| X1600 Pro PCX | 256 | 500 | 800 | 3147 | 60 | 1,19 | ||||||
| 6600 GT AGP | 128 | 500 | 900 | 3097 | 55 | 1,27 | ||||||
| 6600 SLI | 128 | 300 | 550 | 3087 | 37 | 1,21 | ||||||
| 9800 XT AGP | 256 | 412 | 730 | 3001 | 54 | 1,12 | ||||||
| 9800 Pro 256 AGP | 256 | 380 | 680 | 2833 | 24 | 1,13 | ||||||
| X700 Pro 128 PCX | 128 | 425 | 860 | 2754 | 30 | 1,12 | ||||||
| 6600 DDR2 128 PCX | 128 | 300 | 1100 | 2753 | 107 | 1,13 | ||||||
| X700 Pro 256 PCX | 256 | 425 | 860 | 2749 | 151 | 1,15 | ||||||
| 6600 DDR2 256 PCX | 256 | 350 | 800 | 2657 | 57 | 1,17 | ||||||
| FX 5950 Ultra GT AGP | 256 | 520 | 950 | 2644 | 24 | 1,12 | ||||||
| 9800 Pro 128 AGP | 128 | 380 | 680 | 2554 | 66 | 1,15 | ||||||
| FX 5950 Ultra AGP | 256 | 475 | 950 | 2462 | 54 | 1,20 | ||||||
| X700 256 PCX | 256 | 400 | 700 | 2420 | 200 | 1,17 | ||||||
| X700 128 PCX | 128 | 400 | 700 | 2381 | 30 | 1,11 | ||||||
| 9800 AGP | 128 | 325 | 580 | 2381 | 40 | 1,12 | ||||||
| 9700 Pro AGP | 128 | 325 | 620 | 2368 | 16 | 1,07 | ||||||
| X1300 Pro PCX | 256 | 600 | 800 | 2359 | 221 | 1,20 | ||||||
| Chrome S27 PCX | 128 | 700 | 1400 | 2255 | 79 | 1,34 | ||||||
| FX 5900 Ultra AGP | 256 | 450 | 850 | 2240 | 42 | 1,22 | ||||||
| 6600 PCX | 128 | 300 | 550 | 2120 | 249 | 1,16 | ||||||
| 6600 DDR2 512 PCX | 512 | 300 | 550 | 2095 | 54 | 1,19 | ||||||
| FX 5900 AGP | 128 | 400 | 850 | 1997 | 40 | 1,22 | ||||||
| FX 5900 XT AGP | 128 | 400 | 700 | 1936 | 40 | 1,22 | ||||||
| 6600 AGP | 128 | 300 | 700 | 1897 | 29 | 1,27 | ||||||
| FX 5800 Ultra AGP | 128 | 500 | 1000 | 1807 | 16 | 1,42 | ||||||
| 9600 XT AGP | 128 | 500 | 600 | 1758 | 40 | 1,15 | ||||||
| X600 XT PCX | 128 | 500 | 740 | 1675 | 57 | 1,20 | ||||||
| X1300 PCX | 256 | 450 | 550 | 1661 | 60 | 1,25 | ||||||
| FX 5700 Ultra DDR3 AGP | 128 | 475 | 950 | 1602 | 24 | 1,22 | ||||||
| 9800 SE 256bit AGP | 128 | 380 | 680 | 1586 | 24 | 1,19 | ||||||
| 5900 PCX | 128 | 375 | 700 | 1582 | 16 | 1,35 | ||||||
| 9600 Pro AGP | 128 | 400 | 600 | 1564 | 40 | 1,16 | ||||||
| FX 5800 AGP | 128 | 400 | 800 | 1515 | 16 | 1,44 | ||||||
| X550 XT PCX | 256 | 400 | 900 | 1501 | 54 | 1,31 | ||||||
| FX 5700 Ultra AGP | 128 | 475 | 900 | 1475 | 40 | 1,29 | ||||||
| X600 Pro 256 PCX | 256 | 400 | 600 | 1471 | 25 | 1,22 | ||||||
| 6200 PCX | 128 | 300 | 550 | 1426 | 121 | 1,19 | ||||||
| X600 Pro 128 PCX | 128 | 400 | 600 | 1360 | 107 | 1,29 | ||||||
| 9550 XT AGP | 128 | 400 | 500 | 1315 | 24 | 1,14 | ||||||
| 6600 LE PCX | 128 | 300 | 550 | 1296 | 81 | 1,33 | ||||||
| 7300 GS PCX | 512 | 550 | 810 | 1278 | 36 | 1,24 | ||||||
| 9800 SE 128bit AGP | 128 | 325 | 540 | 1262 | 24 | 1,17 | ||||||
| FX 5700 AGP | 128 | 425 | 550 | 1210 | 40 | 1,28 | ||||||
| 9600 256 AGP | 256 | 325 | 400 | 1209 | 24 | 1,15 | ||||||
| X550 PCX | 256 | 400 | 500 | 1198 | 79 | 1,41 | ||||||
| 9600 128 AGP | 128 | 325 | 400 | 1187 | 24 | 1,14 | ||||||
| 5750 PCX | 128 | 425 | 550 | 1086 | 16 | 1,35 | ||||||
| X300 PCX | 128 | 325 | 400 | 1052 | 35 | 1,26 | ||||||
| FX 5700 LE AGP | 128 | 250 | 400 | 1029 | 24 | 1,27 | ||||||
| 6200 TC64 PCX | 64 | 350 | 550 | 992 | 19 | 1,44 | ||||||
| FX 5600 AGP | 128 | 325 | 550 | 985 | 24 | 1,46 | ||||||
| 9550 AGP | 256 | 250 | 400 | 977 | 24 | 1,14 | ||||||
| 6200 TC32 PCX | 32 | 350 | 700 | 940 | 14 | 1,69 | ||||||
| X300 HM PCX | 32 | 325 | 600 | 878 | 16 | 1,26 | ||||||
| X300 SE PCX | 128 | 325 | 400 | 822 | 17 | 1,26 | ||||||
| 9600 SE AGP | 128 | 325 | 400 | 796 | 24 | 1,28 | ||||||
| FX 5500 AGP | 128 | 270 | 400 | 745 | 24 | 1,30 | ||||||
| FX 5200 128bit AGP | 128 | 250 | 400 | 714 | 24 | 1,33 | ||||||
| FX 5600 XT 128bit AGP | 128 | 235 | 400 | 703 | 24 | 1,37 | ||||||
| 9200 AGP | 128 | 250 | 400 | 700 | 24 | 1,58 | ||||||
| 6200 TC16 PCX | 16 | 350 | 700 | 589 | 14 | 1,84 | ||||||
| FX 5600 XT 64bit AGP | 128 | 235 | 400 | 520 | 24 | 1,42 | ||||||
| GMA 900 INT | 0 | 333 | 0 | 456 | 9 | 1,80 | ||||||
| FX 5200 64bit AGP | 128 | 250 | 333 | 453 | 24 | 1,37 | ||||||
| 9200 SE AGP | 128 | 200 | 333 | 373 | 20 | 1,40 |
Märkused
Algoritm ja kasutatud kirjandus on viidatud pealehel - DonQ suur videokaartide jõudlustabel.
Üksikute kaardigruppide tulemusi saab vaadata nendel lehtedel:
low-end kaardid - tulemus üldtabelis kuni 3000 punkti
mid-range kaardid - tulemus üldtabelis 2000 kuni 5500 punkti
high-end kaardid - tulemus üldtabelis üle 4500 punkti
Kaarditootjate kalduvust erinevate mängude toetamiseks saab vaadata:
mängutabel - ATI ja NVidia tulemused erinevates mängudes
Copyright © 2005-2006 by DonQ