Käesolev lehekülg (koos alljärgnevas viidatud kaaslastega) on arhiveeritud ja uuendamisele ei kuulu.
Jooksvad videokaartide andmed paiknevad endisel aadressil, siinne leht
on alles jäetud säilitamaks vanemate kaartide võrdlusandmeid.
DonQ suur videokaartide jõudlustabel - low-end kaardid (viimati uuendatud 4. märtsil 2006)
| Legend (...interaktiivne, IE ja FF all mõnikord eriefektidega - katsuge hakkama saada...) | ||||||||
| Name | Videokaardi nimi ja tüüp. PCX on PCI-Express, SLI ja CF on kahe kaardiga, AGP on AGP ja INT on integreeritud. | |||||||
| Mem | Videokaardi mälu MB | ATI Radeon | ||||||
| Core | GPU (core) kiirus MHz | NVidia GeForce | ||||||
| RAM | Videokaardi mälu kiirus MHz | Intel (onboard) | S3 Chrome | |||||
| Score | Keskmistatud skoor (lõppskoor) | CPU/süsteemi poolt piiratud tulemused | ||||||
| Res | Testitulemusi kaardil | Testitulemuste vahemik (CPU/süsteemi piiranguteta) | ||||||
| Err | Veategur | Lõppskoori asukoht | ||||||
| SLI ja CF kaartide tulemused | ||||||||
| Otsi | Märgi kaardid | Lisa märgistus |
| Name | Mem | Core | RAM | Graph | Score | Res | Err | |||||
| X700 Pro 256 PCX | 256 | 425 | 860 | 2785 | 151 | 1,15 | ||||||
| 6600 DDR2 256 PCX | 256 | 350 | 800 | 2783 | 57 | 1,14 | ||||||
| 6600 DDR2 128 PCX | 128 | 300 | 1100 | 2770 | 107 | 1,13 | ||||||
| X700 Pro 128 PCX | 128 | 425 | 860 | 2689 | 30 | 1,14 | ||||||
| 9800 Pro 256 AGP | 256 | 380 | 680 | 2511 | 24 | 1,16 | ||||||
| 9800 Pro 128 AGP | 128 | 380 | 680 | 2473 | 66 | 1,12 | ||||||
| X700 256 PCX | 256 | 400 | 700 | 2458 | 200 | 1,16 | ||||||
| X1300 Pro PCX | 256 | 600 | 800 | 2404 | 221 | 1,20 | ||||||
| FX 5950 Ultra GT AGP | 256 | 520 | 950 | 2344 | 24 | 1,12 | ||||||
| X700 128 PCX | 128 | 400 | 700 | 2325 | 30 | 1,12 | ||||||
| FX 5950 Ultra AGP | 256 | 475 | 950 | 2322 | 54 | 1,19 | ||||||
| Chrome S27 PCX | 128 | 700 | 1400 | 2281 | 79 | 1,34 | ||||||
| 9700 Pro AGP | 128 | 325 | 620 | 2231 | 16 | 1,09 | ||||||
| 6600 DDR2 512 PCX | 512 | 300 | 550 | 2183 | 54 | 1,14 | ||||||
| 9800 AGP | 128 | 325 | 580 | 2167 | 40 | 1,14 | ||||||
| 6600 PCX | 128 | 300 | 550 | 2148 | 249 | 1,15 | ||||||
| FX 5900 Ultra AGP | 256 | 450 | 850 | 2061 | 42 | 1,18 | ||||||
| 6600 AGP | 128 | 300 | 700 | 1834 | 29 | 1,30 | ||||||
| FX 5900 AGP | 128 | 400 | 850 | 1818 | 40 | 1,18 | ||||||
| FX 5900 XT AGP | 128 | 400 | 700 | 1762 | 40 | 1,17 | ||||||
| X1300 PCX | 256 | 450 | 550 | 1749 | 60 | 1,23 | ||||||
| FX 5800 Ultra AGP | 128 | 500 | 1000 | 1702 | 16 | 1,33 | ||||||
| X600 XT PCX | 128 | 500 | 740 | 1643 | 57 | 1,12 | ||||||
| 9600 XT AGP | 128 | 500 | 600 | 1596 | 40 | 1,15 | ||||||
| X550 XT PCX | 256 | 400 | 900 | 1556 | 54 | 1,19 | ||||||
| 5900 PCX | 128 | 375 | 700 | 1478 | 16 | 1,26 | ||||||
| 6200 PCX | 128 | 300 | 550 | 1434 | 121 | 1,19 | ||||||
| X600 Pro 256 PCX | 256 | 400 | 600 | 1422 | 25 | 1,15 | ||||||
| 9600 Pro AGP | 128 | 400 | 600 | 1420 | 40 | 1,15 | ||||||
| FX 5700 Ultra DDR3 AGP | 128 | 475 | 950 | 1420 | 24 | 1,21 | ||||||
| FX 5800 AGP | 128 | 400 | 800 | 1416 | 16 | 1,35 | ||||||
| 9800 SE 256bit AGP | 128 | 380 | 680 | 1406 | 24 | 1,19 | ||||||
| X600 Pro 128 PCX | 128 | 400 | 600 | 1379 | 107 | 1,16 | ||||||
| FX 5700 Ultra AGP | 128 | 475 | 900 | 1339 | 40 | 1,23 | ||||||
| 6600 LE PCX | 128 | 300 | 550 | 1336 | 81 | 1,28 | ||||||
| 7300 GS PCX | 512 | 550 | 810 | 1294 | 36 | 1,23 | ||||||
| X550 PCX | 256 | 400 | 500 | 1227 | 79 | 1,26 | ||||||
| 9550 XT AGP | 128 | 400 | 500 | 1166 | 24 | 1,15 | ||||||
| 9800 SE 128bit AGP | 128 | 325 | 540 | 1119 | 24 | 1,17 | ||||||
| FX 5700 AGP | 128 | 425 | 550 | 1098 | 40 | 1,23 | ||||||
| 9600 256 AGP | 256 | 325 | 400 | 1071 | 24 | 1,17 | ||||||
| 9600 128 AGP | 128 | 325 | 400 | 1052 | 24 | 1,16 | ||||||
| 5750 PCX | 128 | 425 | 550 | 1013 | 16 | 1,25 | ||||||
| X300 PCX | 128 | 325 | 400 | 1003 | 35 | 1,18 | ||||||
| 6200 TC64 PCX | 64 | 350 | 550 | 938 | 19 | 1,42 | ||||||
| FX 5700 LE AGP | 128 | 250 | 400 | 912 | 24 | 1,25 | ||||||
| 6200 TC32 PCX | 32 | 350 | 700 | 879 | 14 | 1,65 | ||||||
| FX 5600 AGP | 128 | 325 | 550 | 873 | 24 | 1,42 | ||||||
| 9550 AGP | 256 | 250 | 400 | 866 | 24 | 1,16 | ||||||
| X300 HM PCX | 32 | 325 | 600 | 819 | 16 | 1,18 | ||||||
| X300 SE PCX | 128 | 325 | 400 | 770 | 17 | 1,22 | ||||||
| 9600 SE AGP | 128 | 325 | 400 | 706 | 24 | 1,29 | ||||||
| FX 5500 AGP | 128 | 270 | 400 | 661 | 24 | 1,27 | ||||||
| FX 5200 128bit AGP | 128 | 250 | 400 | 633 | 24 | 1,30 | ||||||
| FX 5600 XT 128bit AGP | 128 | 235 | 400 | 623 | 24 | 1,34 | ||||||
| 9200 AGP | 128 | 250 | 400 | 620 | 24 | 1,61 | ||||||
| 6200 TC16 PCX | 16 | 350 | 700 | 551 | 14 | 1,80 | ||||||
| FX 5600 XT 64bit AGP | 128 | 235 | 400 | 461 | 24 | 1,39 | ||||||
| GMA 900 INT | 0 | 333 | 0 | 402 | 9 | 1,70 | ||||||
| FX 5200 64bit AGP | 128 | 250 | 333 | 402 | 24 | 1,35 | ||||||
| 9200 SE AGP | 128 | 200 | 333 | 327 | 20 | 1,40 |
Märkused
Algoritm ja kasutatud kirjandus on viidatud pealehel - DonQ suur videokaartide jõudlustabel.
Gruppide moodustamise ja koondtabeli aluseks on kõiki kaarte sisaldav üldtabel.
Käesoleval lehel olevad tulemused võivad erineda koondtabelis toodutest ja on üldjuhul täpsemad;
antud lehel olevate numbrite aluseks on vaid valitud kaartide testitulemused.
Ülejäänud kaardigruppide tulemusi saab vaadata nendel lehtedel:
mid-range kaardid - tulemus koondtabelis 2000 kuni 5500 punkti
high-end kaardid - tulemus koondtabelis üle 4500 punkti
Kaarditootjate kalduvust erinevate mängude toetamiseks saab vaadata:
mängutabel - ATI ja NVidia tulemused erinevates mängudes
Copyright © 2005-2006 by DonQ