Käesolev lehekülg (koos alljärgnevas viidatud kaaslastega) on arhiveeritud ja uuendamisele ei kuulu.
Jooksvad videokaartide andmed paiknevad endisel aadressil, siinne leht
on alles jäetud säilitamaks vanemate kaartide võrdlusandmeid.
DonQ suur videokaartide jõudlustabel - mid-range kaardid (viimati uuendatud 4. märtsil 2006)
| Legend (...interaktiivne, IE ja FF all mõnikord eriefektidega - katsuge hakkama saada...) | ||||||||
| Name | Videokaardi nimi ja tüüp. PCX on PCI-Express, SLI ja CF on kahe kaardiga, AGP on AGP ja INT on integreeritud. | |||||||
| Mem | Videokaardi mälu MB | ATI Radeon | ||||||
| Core | GPU (core) kiirus MHz | NVidia GeForce | ||||||
| RAM | Videokaardi mälu kiirus MHz | Intel (onboard) | S3 Chrome | |||||
| Score | Keskmistatud skoor (lõppskoor) | CPU/süsteemi poolt piiratud tulemused | ||||||
| Res | Testitulemusi kaardil | Testitulemuste vahemik (CPU/süsteemi piiranguteta) | ||||||
| Err | Veategur | Lõppskoori asukoht | ||||||
| SLI ja CF kaartide tulemused | ||||||||
| Otsi | Märgi kaardid | Lisa märgistus |
| Name | Mem | Core | RAM | Graph | Score | Res | Err | |||||
| X800 XL AGP | 256 | 400 | 1000 | 5452 | 30 | 1,21 | ||||||
| 6600 GT SLI | 128 | 500 | 1000 | 5412 | 69 | 1,32 | ||||||
| X800 XL 512 PCX | 512 | 400 | 1000 | 5274 | 158 | 1,14 | ||||||
| X800 XL 256 PCX | 256 | 400 | 1000 | 5202 | 279 | 1,16 | ||||||
| X850 Pro PCX | 256 | 507 | 1040 | 5148 | 30 | 1,17 | ||||||
| X800 Pro PCX | 256 | 475 | 900 | 4774 | 30 | 1,14 | ||||||
| X800 Pro AGP | 256 | 475 | 900 | 4658 | 54 | 1,18 | ||||||
| 6800 XT 256 PCX | 256 | 425 | 1000 | 4378 | 57 | 1,17 | ||||||
| 6800 128 PCX | 128 | 350 | 700 | 4292 | 194 | 1,15 | ||||||
| 6800 AGP | 128 | 325 | 700 | 4250 | 53 | 1,21 | ||||||
| X800 GTO PCX | 256 | 400 | 990 | 4189 | 176 | 1,12 | ||||||
| X1600 XT PCX | 256 | 590 | 1380 | 4016 | 294 | 1,13 | ||||||
| X800 PCX | 256 | 390 | 700 | 3813 | 62 | 1,11 | ||||||
| 6800 256 PCX | 256 | 325 | 600 | 3779 | 168 | 1,26 | ||||||
| 6600 GT PCX | 128 | 500 | 1000 | 3562 | 184 | 1,14 | ||||||
| X800 GT PCX | 256 | 470 | 990 | 3504 | 122 | 1,13 | ||||||
| X800 128 PCX | 128 | 400 | 700 | 3462 | 95 | 1,24 | ||||||
| 6600 GT AGP | 128 | 500 | 900 | 3414 | 55 | 1,15 | ||||||
| X1600 Pro PCX | 256 | 500 | 800 | 3128 | 60 | 1,19 | ||||||
| 9800 XT AGP | 256 | 412 | 730 | 3113 | 54 | 1,08 | ||||||
| 6600 SLI | 128 | 300 | 550 | 3091 | 37 | 1,21 | ||||||
| 9800 Pro 256 AGP | 256 | 380 | 680 | 2950 | 24 | 1,05 | ||||||
| X700 Pro 128 PCX | 128 | 425 | 860 | 2861 | 30 | 1,12 | ||||||
| 9800 Pro 128 AGP | 128 | 380 | 680 | 2795 | 66 | 1,12 | ||||||
| FX 5950 Ultra GT AGP | 256 | 520 | 950 | 2753 | 24 | 1,12 | ||||||
| X700 Pro 256 PCX | 256 | 425 | 860 | 2738 | 151 | 1,13 | ||||||
| 6600 DDR2 128 PCX | 128 | 300 | 1100 | 2726 | 107 | 1,14 | ||||||
| 6600 DDR2 256 PCX | 256 | 350 | 800 | 2635 | 57 | 1,18 | ||||||
| FX 5950 Ultra AGP | 256 | 475 | 950 | 2554 | 54 | 1,23 | ||||||
| X700 128 PCX | 128 | 400 | 700 | 2473 | 30 | 1,13 | ||||||
| 9800 AGP | 128 | 325 | 580 | 2460 | 40 | 1,12 | ||||||
| 9700 Pro AGP | 128 | 325 | 620 | 2422 | 16 | 1,15 | ||||||
| X700 256 PCX | 256 | 400 | 700 | 2402 | 200 | 1,15 | ||||||
| FX 5900 Ultra AGP | 256 | 450 | 850 | 2313 | 42 | 1,26 | ||||||
| X1300 Pro PCX | 256 | 600 | 800 | 2306 | 221 | 1,19 | ||||||
| Chrome S27 PCX | 128 | 700 | 1400 | 2246 | 79 | 1,34 | ||||||
| 6600 PCX | 128 | 300 | 550 | 2091 | 249 | 1,16 | ||||||
| 6600 DDR2 512 PCX | 512 | 300 | 550 | 2075 | 54 | 1,19 |
Märkused
Algoritm ja kasutatud kirjandus on viidatud pealehel - DonQ suur videokaartide jõudlustabel.
Gruppide moodustamise ja koondtabeli aluseks on kõiki kaarte sisaldav üldtabel.
Käesoleval lehel olevad tulemused võivad erineda koondtabelis toodutest ja on üldjuhul täpsemad;
antud lehel olevate numbrite aluseks on vaid valitud kaartide testitulemused.
Ülejäänud kaardigruppide tulemusi saab vaadata nendel lehtedel:
low-end kaardid - tulemus koondtabelis kuni 3000 punkti
high-end kaardid - tulemus koondtabelis üle 4500 punkti
Kaarditootjate kalduvust erinevate mängude toetamiseks saab vaadata:
mängutabel - ATI ja NVidia tulemused erinevates mängudes
Copyright © 2005-2006 by DonQ