DonQ suur videokaartide jõudlustabel - kõik kaardid (viimati uuendatud 19. septembril 2007)
DonQ's graphics cards performance table - all cards (last updated September, 19th 2007)
| Legend (...interaktiivne, IE ja FF all mõnikord eriefektidega - katsuge hakkama saada...) | ||||||
| Name | Videokaardi nimi ja tüüp. PCX on PCI-Express, SLI ja CF on kahe kaardiga, AGP on vana hea AGP. | |||||
| Mem | Videokaardi mälu MB | ATI Radeon | ||||
| Core | GPU (core) kiirus MHz | NVidia GeForce | ||||
| RAM | Videokaardi mälu kiirus MHz | CPU/süsteemi poolt piiratud tulemused | ||||
| Score | Keskmistatud skoor (lõppskoor) | Testitulemuste vahemik (CPU/süsteemi piiranguteta) | ||||
| Res | Testitulemusi kaardil | Lõppskoori asukoht | ||||
| Err | Veategur | SLI ja CF kaartide tulemused | ||||
| Idle | Võimsus tühikäigul W | Load | Maksimaalne tarbitav võimsus W | |||
| Otsi | Märgi kaardid | Lisa märgistus |
| Legend (...interactive, with some unwanted effects using IE or Firefox...) | ||||||
| Name | Graphics card name and model. PCX is PCI-Express, SLI and CF are two-card, AGP is just AGP. | |||||
| Mem | RAM size in MB | ATI Radeon | ||||
| Core | GPU (core) clock in MHz | NVidia GeForce | ||||
| RAM | RAM speed in MHz | Results, limited by CPU/system performance | ||||
| Score | Averaged (final) score | Range of test results (excluding limited by CPU/system) | ||||
| Res | Tests count | Final score | ||||
| Err | Error factor | Results of SLI and CF cards | ||||
| Idle | Idle power W | Load | Maximum power consumption W | |||
| Find | Mark cards | Add to marked |
| Name | Mem | Core | RAM | Graph | Score | Res | Err | Idle | Load | |||||
| 8800 Ultra SLI | 768 | 612 | 2160 | 27042 | 72 | 1,45 | ||||||||
| 8800 GTX SLI | 768 | 575 | 1800 | 25319 | 78 | 1,51 | ||||||||
| 8800 Ultra PCX | 768 | 612 | 2160 | 23693 | 150 | 1,29 | ||||||||
| EVGA 8800 GTX PCX | 768 | 625 | 2000 | 22235 | 78 | 1,29 | ||||||||
| 8800 GTX PCX | 768 | 575 | 1800 | 21830 | 150 | 1,25 | 70 | 132 | ||||||
| X1950 XTX CF | 512 | 650 | 2000 | 17809 | 60 | 1,57 | ||||||||
| 7950 GX2 SLI | 1024 | 500 | 1200 | 17127 | 156 | 1,53 | ||||||||
| X1900 XT CF | 512 | 625 | 1450 | 17010 | 143 | 1,56 | ||||||||
| 8800 GTS 640 PCX | 640 | 512 | 1600 | 16955 | 150 | 1,19 | 52 | 106 | ||||||
| 7900 GTX SLI | 512 | 650 | 1600 | 16944 | 173 | 1,52 | ||||||||
| HD2900 XT GDDR3 PCX | 512 | 750 | 1660 | 16288 | 72 | 1,25 | 72 | 161 | ||||||
| 7800 GTX 512 SLI | 512 | 550 | 1700 | 16280 | 141 | 1,44 | ||||||||
| 8800 GTS 320 PCX | 320 | 512 | 1600 | 15473 | 150 | 1,15 | 56 | 103 | ||||||
| X1900 XTX CF | 512 | 620 | 1440 | 15102 | 68 | 1,53 | ||||||||
| 7950 GX2 PCX | 1024 | 500 | 1200 | 14294 | 213 | 1,42 | 110 | |||||||
| X1950 XT PCX | 512 | 625 | 1800 | 13377 | 78 | 1,13 | ||||||||
| X1950 XTX PCX | 512 | 650 | 2000 | 13256 | 204 | 1,21 | 33 | 125 | ||||||
| 7800 GTX SLI | 256 | 430 | 1200 | 13021 | 158 | 1,35 | ||||||||
| 7900 GT Top SLI | 256 | 520 | 1440 | 12702 | 36 | 1,39 | ||||||||
| X1900 XTX PCX | 512 | 650 | 1550 | 12565 | 376 | 1,29 | 30 | 121 | ||||||
| X1900 XTX OC PCX | 512 | 700 | 1700 | 12549 | 60 | 1,32 | ||||||||
| 7900 GTX PCX | 512 | 650 | 1600 | 12445 | 208 | 1,32 | 31 | 84 | ||||||
| X1900 XT 512 PCX | 512 | 625 | 1450 | 12102 | 364 | 1,25 | 28 | 109 | ||||||
| 7800 GT SLI | 256 | 400 | 1000 | 11864 | 141 | 1,35 | ||||||||
| X1900 XT 256 PCX | 256 | 625 | 1450 | 11719 | 78 | 1,12 | ||||||||
| 7800 GTX 512 PCX | 512 | 550 | 1700 | 11645 | 328 | 1,26 | 29 | 95 | ||||||
| 7950 GT 256 PCX | 256 | 600 | 1430 | 10909 | 63 | 1,11 | ||||||||
| X1800 XT PE PCX | 512 | 700 | 1600 | 10705 | 156 | 1,27 | ||||||||
| 7950 GT 512 PCX | 512 | 550 | 1400 | 10691 | 63 | 1,10 | ||||||||
| X1950 Pro OC PCX | 256 | 635 | 1485 | 10511 | 78 | 1,11 | ||||||||
| 7900 GT Top PCX | 256 | 520 | 1440 | 10385 | 35 | 1,20 | ||||||||
| X1950 Pro 512 PCX | 512 | 575 | 1370 | 10141 | 144 | 1,10 | ||||||||
| 7900 GS 540 PCX | 256 | 540 | 1500 | 9702 | 63 | 1,11 | ||||||||
| X1950 Pro PCX | 256 | 580 | 1400 | 9649 | 144 | 1,11 | 24 | 66 | ||||||
| 7800 GS+ AGP | 512 | 450 | 1250 | 9639 | 34 | 1,21 | ||||||||
| 6800 Ultra OC SLI | 256 | 425 | 1100 | 9574 | 42 | 1,42 | ||||||||
| X1800 XT PCX | 512 | 625 | 1500 | 9474 | 436 | 1,21 | 30 | 103 | ||||||
| 7900 GT PCX | 256 | 450 | 1320 | 9452 | 198 | 1,18 | 23 | 48 | ||||||
| 7800 GTX PCX | 256 | 430 | 1200 | 9170 | 477 | 1,18 | 29 | 81 | ||||||
| 7600 GT SLI | 256 | 560 | 1400 | 9152 | 35 | 1,24 | ||||||||
| X1900 AIW PCX | 256 | 500 | 954 | 9053 | 36 | 1,25 | ||||||||
| 7900 GS 480 PCX | 256 | 480 | 1400 | 8957 | 63 | 1,11 | ||||||||
| 6800 GS SLI | 256 | 425 | 1000 | 8819 | 46 | 1,12 | ||||||||
| 8600 GTS 720 PCX | 256 | 720 | 2200 | 8681 | 150 | 1,16 | ||||||||
| 6800 Ultra SLI | 256 | 400 | 1100 | 8623 | 93 | 1,39 | ||||||||
| X1900 GT PCX | 256 | 575 | 1200 | 8541 | 215 | 1,19 | 25 | 75 | ||||||
| 7900 GS 450 PCX | 256 | 450 | 1320 | 8158 | 117 | 1,14 | 19 | 45 | ||||||
| EVGA 7800 GS CO SC AGP | 256 | 460 | 1350 | 8053 | 26 | 1,12 | ||||||||
| 8600 GTS 675 PCX | 256 | 675 | 2000 | 7998 | 78 | 1,16 | 21 | 47 | ||||||
| 7800 GT PCX | 256 | 400 | 1000 | 7966 | 506 | 1,15 | 20 | 57 | ||||||
| 6800 GT SLI | 256 | 350 | 1000 | 7580 | 102 | 1,39 | ||||||||
| X800 XT PE AGP | 256 | 520 | 1120 | 7389 | 55 | 1,17 | ||||||||
| X850 XT AGP | 256 | 520 | 1080 | 7342 | 62 | 1,27 | ||||||||
| X850 XT PE AGP | 256 | 540 | 1180 | 7319 | 78 | 1,27 | 18 | 63 | ||||||
| BFG 7800 GS AGP | 256 | 400 | 1250 | 7263 | 26 | 1,11 | ||||||||
| X1800 XL PCX | 256 | 500 | 1000 | 7247 | 469 | 1,16 | 27 | 57 | ||||||
| X1650 XT OC PCX | 256 | 625 | 1450 | 7099 | 78 | 1,15 | ||||||||
| X800 XT PCX | 256 | 500 | 1000 | 6770 | 94 | 1,21 | ||||||||
| 6800 Ultra OC PCX | 256 | 425 | 1100 | 6751 | 99 | 1,18 | ||||||||
| X850 XT PE PCX | 256 | 540 | 1180 | 6672 | 288 | 1,20 | 72 | |||||||
| X800 XT PE PCX | 256 | 520 | 1120 | 6603 | 30 | 1,28 | 18 | 63 | ||||||
| X1650 XT PCX | 256 | 600 | 1400 | 6575 | 78 | 1,15 | 23 | 55 | ||||||
| X1800 GTO PCX | 256 | 500 | 1000 | 6570 | 320 | 1,14 | 25 | 48 | ||||||
| 6800 Ultra PCX | 256 | 400 | 1100 | 6545 | 240 | 1,20 | ||||||||
| 7800 GS AGP | 256 | 375 | 1200 | 6528 | 50 | 1,13 | ||||||||
| 8600 GT PCX | 256 | 560 | 1560 | 6448 | 72 | 1,16 | ||||||||
| HD2600 XT GDDR4 PCX | 256 | 800 | 2200 | 6442 | 72 | 1,23 | 47 | |||||||
| X850 XT PCX | 256 | 520 | 1080 | 6377 | 381 | 1,17 | 27 | 69 | ||||||
| 7600 GT PCX | 256 | 560 | 1400 | 6310 | 383 | 1,13 | 15 | 36 | ||||||
| 7600 GS 450 SLI | 256 | 450 | 800 | 6300 | 34 | 1,23 | ||||||||
| 6800 SLI | 256 | 350 | 600 | 6247 | 41 | 1,37 | ||||||||
| X800 XT AGP | 256 | 500 | 1000 | 6221 | 30 | 1,27 | ||||||||
| X1600 XT CF | 256 | 580 | 1370 | 6184 | 31 | 1,31 | ||||||||
| 6800 Ultra AGP | 256 | 400 | 1100 | 6137 | 111 | 1,22 | 29 | 72 | ||||||
| 6800 GT PCX | 256 | 350 | 1000 | 5793 | 539 | 1,16 | 55 | |||||||
| X800 XL 512 PCX | 512 | 400 | 1000 | 5674 | 276 | 1,15 | ||||||||
| 6800 GT AGP | 256 | 350 | 1000 | 5668 | 111 | 1,20 | 23 | 55 | ||||||
| 6800 GS PCX | 256 | 425 | 1000 | 5663 | 472 | 1,13 | 20 | 55 | ||||||
| X800 XL AGP | 256 | 400 | 1000 | 5454 | 30 | 1,20 | ||||||||
| X800 XL 256 PCX | 256 | 400 | 1000 | 5366 | 353 | 1,17 | 18 | 49 | ||||||
| 6600 GT SLI | 128 | 500 | 1000 | 5308 | 96 | 1,31 | ||||||||
| HD2600 Pro GDDR3 PCX | 256 | 700 | 1400 | 5220 | 71 | 1,29 | 18 | |||||||
| 7300 GT PCX | 256 | 500 | 1400 | 5205 | 57 | 1,12 | 25 | |||||||
| X850 Pro PCX | 256 | 507 | 1040 | 5154 | 30 | 1,17 | ||||||||
| 7600 GS 512 550 PCX | 512 | 550 | 950 | 5016 | 63 | 1,12 | ||||||||
| X1600 Pro CF | 256 | 500 | 790 | 4915 | 30 | 1,28 | ||||||||
| X800 Pro AGP | 256 | 475 | 900 | 4893 | 54 | 1,16 | 15 | 48 | ||||||
| X800 Pro PCX | 256 | 475 | 900 | 4790 | 30 | 1,15 | ||||||||
| 7600 GS 450 PCX | 256 | 450 | 800 | 4788 | 95 | 1,12 | ||||||||
| 6800 XT 256 PCX | 256 | 425 | 1000 | 4639 | 171 | 1,15 | ||||||||
| 6800 AGP | 128 | 325 | 700 | 4492 | 53 | 1,19 | 17 | 39 | ||||||
| X800 GTO PCX | 256 | 400 | 990 | 4467 | 376 | 1,17 | 19 | 49 | ||||||
| 6800 128 PCX | 128 | 350 | 700 | 4411 | 194 | 1,14 | ||||||||
| HD2600 Pro GDDR2 PCX | 256 | 600 | 1000 | 4333 | 68 | 1,23 | ||||||||
| X1650 Pro PCX | 256 | 590 | 1380 | 4325 | 144 | 1,13 | ||||||||
| X1600 XT PCX | 256 | 590 | 1380 | 4163 | 551 | 1,15 | 24 | 42 | ||||||
| 6800 256 PCX | 256 | 325 | 600 | 4082 | 304 | 1,23 | 15 | 39 | ||||||
| 7600 GS 400 PCX | 256 | 400 | 800 | 4064 | 190 | 1,15 | 14 | 27 | ||||||
| X800 PCX | 256 | 390 | 700 | 3955 | 72 | 1,13 | ||||||||
| X1300 Pro CF | 256 | 600 | 800 | 3847 | 29 | 1,24 | ||||||||
| 6600 GT PCX | 128 | 500 | 1000 | 3737 | 390 | 1,16 | 19 | 48 | ||||||
| X800 128 PCX | 128 | 400 | 700 | 3702 | 149 | 1,29 | ||||||||
| X800 GT PCX | 256 | 470 | 990 | 3672 | 176 | 1,17 | 21 | 40 | ||||||
| X1600 Pro 512 AGP | 512 | 500 | 810 | 3567 | 29 | 1,14 | ||||||||
| X1600 Pro 256 AGP | 256 | 500 | 810 | 3473 | 29 | 1,21 | ||||||||
| 6600 GT AGP | 128 | 500 | 900 | 3280 | 55 | 1,27 | ||||||||
| 7300 GT TC 128 PCX | 128 | 350 | 670 | 3261 | 27 | 1,13 | ||||||||
| 9800 Pro 256 AGP | 256 | 380 | 680 | 3248 | 24 | 1,07 | 31 | 47 | ||||||
| X1300 XT PCX | 256 | 500 | 800 | 3236 | 144 | 1,15 | ||||||||
| 6600 SLI | 128 | 300 | 550 | 3219 | 37 | 1,22 | ||||||||
| 7300 GT TC 256 PCX | 256 | 350 | 666 | 3218 | 57 | 1,13 | ||||||||
| 8500 GT PCX | 256 | 450 | 800 | 3213 | 70 | 1,18 | ||||||||
| X1600 Pro PCX | 256 | 500 | 800 | 3195 | 265 | 1,18 | 24 | 41 | ||||||
| 6600 400 PCX | 128 | 400 | 800 | 3077 | 24 | 1,22 | ||||||||
| X700 Pro 256 PCX | 256 | 425 | 860 | 2976 | 265 | 1,19 | 16 | 33 | ||||||
| X700 Pro 128 PCX | 128 | 425 | 860 | 2914 | 30 | 1,13 | ||||||||
| X1300 CF | 256 | 450 | 510 | 2896 | 23 | 1,15 | ||||||||
| 6600 DDR2 128 PCX | 128 | 300 | 1100 | 2883 | 107 | 1,13 | 12 | 28 | ||||||
| HD2400 XT GDDR3 PCX | 256 | 700 | 1600 | 2795 | 68 | 1,20 | 14 | |||||||
| 9800 Pro 128 AGP | 128 | 380 | 680 | 2791 | 66 | 1,16 | ||||||||
| 6600 DDR2 256 PCX | 256 | 350 | 800 | 2758 | 192 | 1,21 | ||||||||
| 7300 GS TC SLI | 128 | 550 | 810 | 2673 | 19 | 1,27 | ||||||||
| X700 128 PCX | 128 | 400 | 700 | 2513 | 30 | 1,13 | ||||||||
| X700 256 PCX | 256 | 400 | 700 | 2506 | 275 | 1,19 | ||||||||
| X1300 Pro PCX | 256 | 600 | 800 | 2452 | 480 | 1,22 | 18 | 31 | ||||||
| X1300 Pro HM PCX | 128 | 600 | 1000 | 2328 | 22 | 1,32 | ||||||||
| 6600 DDR2 512 PCX | 512 | 300 | 550 | 2228 | 54 | 1,21 | ||||||||
| 6600 PCX | 128 | 300 | 550 | 2219 | 323 | 1,18 | 11 | 23 | ||||||
| X1300 TF PCX | 256 | 446 | 792 | 2180 | 20 | 1,19 | ||||||||
| X1300 AIW PCX | 256 | 446 | 792 | 2179 | 21 | 1,19 | ||||||||
| 6600 AGP | 128 | 300 | 700 | 2009 | 29 | 1,27 | ||||||||
| 7300 GS TC PCX | 128 | 550 | 810 | 1938 | 46 | 1,22 | ||||||||
| 9600 XT AGP | 128 | 500 | 600 | 1931 | 40 | 1,16 | 9 | 23 | ||||||
| X600 XT PCX | 128 | 500 | 740 | 1880 | 93 | 1,25 | ||||||||
| X1300 512 PCX | 512 | 450 | 550 | 1794 | 138 | 1,29 | ||||||||
| 9600 Pro AGP | 128 | 400 | 600 | 1720 | 40 | 1,17 | 9 | 18 | ||||||
| X1300 256 PCX | 256 | 450 | 550 | 1669 | 278 | 1,26 | ||||||||
| X600 Pro 256 PCX | 256 | 400 | 600 | 1576 | 56 | 1,25 | ||||||||
| X550 XT PCX | 256 | 400 | 900 | 1576 | 54 | 1,31 | ||||||||
| 6200 TC TF PCX | 128 | 350 | 700 | 1549 | 7 | 1,24 | ||||||||
| 6200 PCX | 128 | 300 | 550 | 1521 | 153 | 1,21 | ||||||||
| X600 Pro 128 PCX | 128 | 400 | 600 | 1428 | 107 | 1,31 | ||||||||
| 7300 GS PCX | 512 | 550 | 810 | 1331 | 36 | 1,25 | 9 | 16 | ||||||
| X550 PCX | 256 | 400 | 500 | 1296 | 97 | 1,41 | ||||||||
| X300 PCX | 128 | 325 | 400 | 1203 | 63 | 1,27 | 10 | 18 | ||||||
| 6200 TC64 PCX | 64 | 350 | 550 | 1041 | 34 | 1,59 | ||||||||
| X300 HM PCX | 32 | 325 | 600 | 989 | 25 | 1,39 | ||||||||
| X300 SE PCX | 128 | 325 | 400 | 888 | 32 | 1,36 |
Märkused
Algoritm ja kasutatud kirjandus on viidatud pealehel - DonQ suur videokaartide jõudlustabel.
Üksikute kaardigruppide tulemusi saab vaadata nendel lehtedel:
low-end kaardid - tulemus üldtabelis kuni 3500 punkti
mid-range kaardid - tulemus üldtabelis 3000 kuni 7500 punkti
high-end kaardid - tulemus üldtabelis üle 7000 punkti
Kaarditootjate kalduvust erinevate mängude toetamiseks saab vaadata:
mängutabel - ATI ja NVidia tulemused erinevates mängudes
Copyright © 2005-2007 by DonQ
Remarks
Algorithm is described and used articles are linked on main page -
DonQ's graphics cards performance table.
Detailed results for card groups are presented on next pages:
low-end cards - score below 3500 points
mid-range cards - score between 3000 and 7500 points
high-end cards - score above 7000 points
Manufacturers support of different games is compared here:
game performance - ATI and NVidia results in different games
Copyright © 2005-2007 by DonQ