DonQ suur videokaartide jõudlustabel - high-end kaardid (viimati uuendatud 19. septembril 2007)
DonQ's graphics cards performance table - high-end cards (last updated September, 19th 2007)
| Legend (...interaktiivne, IE ja FF all mõnikord eriefektidega - katsuge hakkama saada...) | ||||||
| Name | Videokaardi nimi ja tüüp. PCX on PCI-Express, SLI ja CF on kahe kaardiga, AGP on vana hea AGP. | |||||
| Mem | Videokaardi mälu MB | ATI Radeon | ||||
| Core | GPU (core) kiirus MHz | NVidia GeForce | ||||
| RAM | Videokaardi mälu kiirus MHz | CPU/süsteemi poolt piiratud tulemused | ||||
| Score | Keskmistatud skoor (lõppskoor) | Testitulemuste vahemik (CPU/süsteemi piiranguteta) | ||||
| Res | Testitulemusi kaardil | Lõppskoori asukoht | ||||
| Err | Veategur | SLI ja CF kaartide tulemused | ||||
| Idle | Võimsus tühikäigul W | Load | Maksimaalne tarbitav võimsus W | |||
| Otsi | Märgi kaardid | Lisa märgistus |
| Legend (...interactive, with some unwanted effects using IE or Firefox...) | ||||||
| Name | Graphics card name and model. PCX is PCI-Express, SLI and CF are two-card, AGP is just AGP. | |||||
| Mem | RAM size in MB | ATI Radeon | ||||
| Core | GPU (core) clock in MHz | NVidia GeForce | ||||
| RAM | RAM speed in MHz | Results, limited by CPU/system performance | ||||
| Score | Averaged (final) score | Range of test results (excluding limited by CPU/system) | ||||
| Res | Tests count | Final score | ||||
| Err | Error factor | Results of SLI and CF cards | ||||
| Idle | Idle power W | Load | Maximum power consumption W | |||
| Find | Mark cards | Add to marked |
| Name | Mem | Core | RAM | Graph | Score | Res | Err | Idle | Load | |||||
| 8800 Ultra SLI | 768 | 612 | 2160 | 24633 | 72 | 1,40 | ||||||||
| 8800 GTX SLI | 768 | 575 | 1800 | 24093 | 78 | 1,43 | ||||||||
| 8800 Ultra PCX | 768 | 612 | 2160 | 22040 | 150 | 1,21 | ||||||||
| EVGA 8800 GTX PCX | 768 | 625 | 2000 | 21072 | 78 | 1,22 | ||||||||
| 8800 GTX PCX | 768 | 575 | 1800 | 20307 | 150 | 1,18 | 70 | 132 | ||||||
| X1950 XTX CF | 512 | 650 | 2000 | 18441 | 60 | 1,31 | ||||||||
| 7900 GTX SLI | 512 | 650 | 1600 | 17780 | 173 | 1,30 | ||||||||
| X1900 XT CF | 512 | 625 | 1450 | 17413 | 143 | 1,30 | ||||||||
| 7800 GTX 512 SLI | 512 | 550 | 1700 | 17226 | 141 | 1,26 | ||||||||
| 7950 GX2 SLI | 1024 | 500 | 1200 | 17153 | 156 | 1,36 | ||||||||
| X1900 XTX CF | 512 | 620 | 1440 | 16979 | 68 | 1,31 | ||||||||
| 8800 GTS 640 PCX | 640 | 512 | 1600 | 15783 | 150 | 1,14 | 52 | 106 | ||||||
| HD2900 XT GDDR3 PCX | 512 | 750 | 1660 | 14927 | 72 | 1,30 | 72 | 161 | ||||||
| 7950 GX2 PCX | 1024 | 500 | 1200 | 14531 | 213 | 1,25 | 110 | |||||||
| 8800 GTS 320 PCX | 320 | 512 | 1600 | 14433 | 150 | 1,13 | 56 | 103 | ||||||
| 7900 GT Top SLI | 256 | 520 | 1440 | 13854 | 36 | 1,27 | ||||||||
| 7800 GTX SLI | 256 | 430 | 1200 | 13602 | 158 | 1,20 | ||||||||
| 7900 GTX PCX | 512 | 650 | 1600 | 13106 | 208 | 1,13 | 31 | 84 | ||||||
| X1900 XTX OC PCX | 512 | 700 | 1700 | 13013 | 60 | 1,10 | ||||||||
| X1900 XTX PCX | 512 | 650 | 1550 | 12695 | 376 | 1,11 | 30 | 121 | ||||||
| X1950 XT PCX | 512 | 625 | 1800 | 12688 | 78 | 1,10 | ||||||||
| X1950 XTX PCX | 512 | 650 | 2000 | 12627 | 204 | 1,10 | 33 | 125 | ||||||
| 7800 GT SLI | 256 | 400 | 1000 | 12485 | 141 | 1,19 | ||||||||
| X1900 XT 512 PCX | 512 | 625 | 1450 | 12237 | 364 | 1,10 | 28 | 109 | ||||||
| 7800 GTX 512 PCX | 512 | 550 | 1700 | 12117 | 328 | 1,11 | 29 | 95 | ||||||
| 7900 GT Top PCX | 256 | 520 | 1440 | 11327 | 35 | 1,15 | ||||||||
| X1800 XT PE PCX | 512 | 700 | 1600 | 11261 | 156 | 1,12 | ||||||||
| X1900 XT 256 PCX | 256 | 625 | 1450 | 11166 | 78 | 1,12 | ||||||||
| 7800 GS+ AGP | 512 | 450 | 1250 | 10507 | 34 | 1,16 | ||||||||
| 7950 GT 256 PCX | 256 | 600 | 1430 | 10421 | 63 | 1,11 | ||||||||
| 7950 GT 512 PCX | 512 | 550 | 1400 | 10213 | 63 | 1,10 | ||||||||
| 7600 GT SLI | 256 | 560 | 1400 | 10025 | 35 | 1,18 | ||||||||
| X1950 Pro OC PCX | 256 | 635 | 1485 | 10015 | 78 | 1,13 | ||||||||
| X1800 XT PCX | 512 | 625 | 1500 | 9940 | 436 | 1,14 | 30 | 103 | ||||||
| X1900 AIW PCX | 256 | 500 | 954 | 9894 | 36 | 1,27 | ||||||||
| 7900 GT PCX | 256 | 450 | 1320 | 9833 | 198 | 1,11 | 23 | 48 | ||||||
| 6800 Ultra OC SLI | 256 | 425 | 1100 | 9827 | 42 | 1,17 | ||||||||
| 7800 GTX PCX | 256 | 430 | 1200 | 9624 | 477 | 1,11 | 29 | 81 | ||||||
| X1950 Pro 512 PCX | 512 | 575 | 1370 | 9544 | 144 | 1,12 | ||||||||
| EVGA 7800 GS CO SC AGP | 256 | 460 | 1350 | 9382 | 26 | 1,10 | ||||||||
| 7900 GS 540 PCX | 256 | 540 | 1500 | 9284 | 63 | 1,12 | ||||||||
| 6800 Ultra SLI | 256 | 400 | 1100 | 9271 | 93 | 1,19 | ||||||||
| 6800 GS SLI | 256 | 425 | 1000 | 9093 | 46 | 1,14 | ||||||||
| X1950 Pro PCX | 256 | 580 | 1400 | 9081 | 144 | 1,13 | 24 | 66 | ||||||
| X1900 GT PCX | 256 | 575 | 1200 | 9074 | 215 | 1,20 | 25 | 75 | ||||||
| 7900 GS 480 PCX | 256 | 480 | 1400 | 8572 | 63 | 1,13 | ||||||||
| BFG 7800 GS AGP | 256 | 400 | 1250 | 8462 | 26 | 1,12 | ||||||||
| 7800 GT PCX | 256 | 400 | 1000 | 8399 | 506 | 1,14 | 20 | 57 | ||||||
| X800 XT PE AGP | 256 | 520 | 1120 | 8337 | 55 | 1,17 | ||||||||
| 6800 GT SLI | 256 | 350 | 1000 | 8180 | 102 | 1,20 | ||||||||
| X850 XT AGP | 256 | 520 | 1080 | 8144 | 62 | 1,19 | ||||||||
| X850 XT PE AGP | 256 | 540 | 1180 | 8128 | 78 | 1,13 | 18 | 63 | ||||||
| 8600 GTS 720 PCX | 256 | 720 | 2200 | 8120 | 150 | 1,18 | ||||||||
| 7900 GS 450 PCX | 256 | 450 | 1320 | 7729 | 117 | 1,15 | 19 | 45 | ||||||
| X1800 XL PCX | 256 | 500 | 1000 | 7722 | 469 | 1,18 | 27 | 57 | ||||||
| 8600 GTS 675 PCX | 256 | 675 | 2000 | 7646 | 78 | 1,17 | 21 | 47 | ||||||
| X1650 XT OC PCX | 256 | 625 | 1450 | 6786 | 78 | 1,19 |
Märkused
Algoritm ja kasutatud kirjandus on viidatud pealehel - DonQ suur videokaartide jõudlustabel.
Gruppide moodustamise ja koondtabeli aluseks on kõiki kaarte sisaldav üldtabel.
Käesoleval lehel olevad tulemused võivad erineda koondtabelis toodutest ja on üldjuhul täpsemad;
antud lehel olevate numbrite aluseks on vaid valitud kaartide testitulemused.
Ülejäänud kaardigruppide tulemusi saab vaadata nendel lehtedel:
low-end kaardid - tulemus üldtabelis kuni 3500 punkti
mid-range kaardid - tulemus üldtabelis 3000 kuni 7500 punkti
Kaarditootjate kalduvust erinevate mängude toetamiseks saab vaadata:
mängutabel - ATI ja NVidia tulemused erinevates mängudes
Copyright © 2005-2007 by DonQ
Remarks
Algorithm is described and used articles are linked on main page -
DonQ's graphics cards performance table.
Cards are grouped by scores on general page, containig all cards scores.
Results on this page can be different from results, provided on other pages and should be more precise,
because scores on this page are calculated only using data for this group of graphics cards.
Detailed results for other card groups are presented on next pages:
low-end cards - score below 3500 points
mid-range cards - score between 3000 and 7500 points
Manufacturers support of different games is compared here:
game performance - ATI and NVidia results in different games
Copyright © 2005-2007 by DonQ