DonQ suur videokaartide jõudlustabel - kõik kaardid (viimati uuendatud 15. märtsil 2008)
DonQ's graphics cards performance table - all cards (last updated March, 15th 2008)
| Legend (...interaktiivne, IE ja FF all mõnikord eriefektidega - katsuge hakkama saada...) | ||||||
| Name | Videokaardi nimi ja tüüp. PCX on PCI-Express, SLI ja CF on kahe või rohkema kaardiga lahendus. | |||||
| Mem | Videokaardi mälu MB | ATI Radeon | ||||
| Core | GPU (core) kiirus MHz | NVidia GeForce | ||||
| RAM | Videokaardi mälu kiirus MHz | CPU/süsteemi poolt piiratud tulemused | ||||
| Score | Keskmistatud skoor (lõppskoor) | Testitulemuste vahemik (CPU/süsteemi piiranguteta) | ||||
| Res | Testitulemusi kaardil | Lõppskoori asukoht | ||||
| Err | Veategur | SLI ja CF kaartide tulemused | ||||
| Idle | Võimsus tühikäigul W | Load | Maksimaalne tarbitav võimsus W | |||
| Legend (...interactive, with some unwanted effects using IE or Firefox...) | ||||||
| Name | Graphics card name and model. PCX is PCI-Express, SLI and CF are two- or more card solutions. | |||||
| Mem | RAM size in MB | ATI Radeon | ||||
| Core | GPU (core) clock in MHz | NVidia GeForce | ||||
| RAM | RAM speed in MHz | Results, limited by CPU/system performance | ||||
| Score | Averaged (final) score | Range of test results (excluding limited by CPU/system) | ||||
| Res | Tests count | Final score | ||||
| Err | Error factor | Results of SLI and CF cards | ||||
| Idle | Idle power W | Load | Maximum power consumption W | |||
| OtsiFind | Märgi kaardidMark cards | Lisa märgistusAdd to marked |
| Name | Mem | Core | RAM | Graph | Score | Res | Err | Idle | Load | |||||
| 8800 Ultra SLI | 768 | 612 | 2160 | 37200 | 23 | 1,24 | ||||||||
| HD3870 X2 CF | 1024 | 825 | 1800 | 36080 | 23 | 1,24 | ||||||||
| 8800 Ultra 3x SLI | 768 | 575 | 1800 | 34059 | 4 | 1,08 | ||||||||
| 8800 GT SLI | 512 | 600 | 1800 | 32648 | 4 | 1,06 | ||||||||
| HD3870+X2 3x CF | 512 | 775 | 2250 | 32408 | 23 | 1,18 | ||||||||
| 9600 GT SLI | 512 | 650 | 1800 | 29232 | 23 | 1,18 | ||||||||
| HD3870 CF | 512 | 775 | 2250 | 26402 | 4 | 1,05 | 19 | 81 | ||||||
| HD3850 512 CF | 512 | 720 | 1800 | 24999 | 4 | 1,05 | ||||||||
| HD3870 X2 PCX | 1024 | 825 | 1800 | 22963 | 124 | 1,30 | ||||||||
| 8800 Ultra PCX | 768 | 612 | 2160 | 22289 | 83 | 1,14 | ||||||||
| 8800 GTX PCX | 768 | 575 | 1800 | 20508 | 104 | 1,20 | 70 | 132 | ||||||
| 8800 GTS 512 PCX | 512 | 650 | 1940 | 20466 | 108 | 1,19 | 38 | 99 | ||||||
| 8800 GT PCX | 512 | 600 | 1800 | 18690 | 107 | 1,16 | 35 | 78 | ||||||
| X1900 XT CF | 512 | 625 | 1450 | 17984 | 23 | 1,27 | ||||||||
| 7900 GTX SLI | 512 | 650 | 1600 | 17877 | 59 | 1,39 | ||||||||
| HD3870 GDDR4 OC PCX | 512 | 850 | 2380 | 16777 | 57 | 1,08 | ||||||||
| 9600 GT PCX | 512 | 650 | 1800 | 16266 | 126 | 1,14 | 26 | 60 | ||||||
| X1900 XTX CF | 512 | 620 | 1440 | 15999 | 68 | 1,43 | ||||||||
| HD2900 XT 1G GDDR3 PCX | 1024 | 750 | 1660 | 15910 | 44 | 1,17 | 72 | 161 | ||||||
| HD2900 XT GDDR3 PCX | 512 | 750 | 1660 | 15718 | 44 | 1,17 | 72 | 161 | ||||||
| 8800 GS PCX | 384 | 680 | 1800 | 15607 | 100 | 1,17 | ||||||||
| 8800 GTS 640 PCX | 640 | 512 | 1600 | 15232 | 57 | 1,09 | 52 | 106 | ||||||
| HD3870 GDDR4 PCX | 512 | 775 | 2250 | 15142 | 122 | 1,12 | 19 | 81 | ||||||
| 7800 GTX 512 SLI | 512 | 550 | 1700 | 15114 | 36 | 1,34 | ||||||||
| 8800 GTS 320 PCX | 320 | 512 | 1600 | 14416 | 51 | 1,13 | 56 | 103 | ||||||
| HD3850 512 PCX | 512 | 720 | 1800 | 14072 | 58 | 1,09 | ||||||||
| 7950 GX2 SLI | 1024 | 500 | 1200 | 13436 | 36 | 1,36 | ||||||||
| 7950 GX2 PCX | 1024 | 500 | 1200 | 13302 | 93 | 1,39 | 50 | 110 | ||||||
| X1900 XTX PCX | 512 | 650 | 1550 | 13039 | 138 | 1,21 | 30 | 121 | ||||||
| 7900 GT Top SLI | 256 | 520 | 1440 | 12834 | 36 | 1,34 | ||||||||
| HD3850 256 PCX | 256 | 670 | 1660 | 12735 | 97 | 1,12 | 14 | 63 | ||||||
| X1900 XT 512 PCX | 512 | 625 | 1450 | 12729 | 106 | 1,14 | 28 | 109 | ||||||
| 7900 GTX PCX | 512 | 650 | 1600 | 12548 | 138 | 1,23 | 31 | 84 | ||||||
| HD2900 Pro PCX | 512 | 600 | 1600 | 12312 | 52 | 1,13 | 71 | 133 | ||||||
| 7800 GTX 512 PCX | 512 | 550 | 1700 | 12293 | 35 | 1,22 | 29 | 95 | ||||||
| X1800 XT PE PCX | 512 | 700 | 1600 | 11745 | 36 | 1,22 | ||||||||
| 7800 GTX SLI | 256 | 430 | 1200 | 11426 | 36 | 1,31 | ||||||||
| 7900 GT Top PCX | 256 | 520 | 1440 | 10579 | 35 | 1,19 | ||||||||
| 7800 GT SLI | 256 | 400 | 1000 | 10092 | 36 | 1,27 | ||||||||
| X1800 XT PCX | 512 | 625 | 1500 | 9648 | 81 | 1,21 | 30 | 103 | ||||||
| 7900 GT PCX | 256 | 450 | 1320 | 9602 | 84 | 1,14 | 23 | 48 | ||||||
| 7800 GTX PCX | 256 | 430 | 1200 | 9264 | 57 | 1,15 | 29 | 81 | ||||||
| 7600 GT SLI | 256 | 560 | 1400 | 9261 | 35 | 1,21 | ||||||||
| X1900 AIW PCX | 256 | 500 | 954 | 9001 | 36 | 1,25 | ||||||||
| X1900 GT PCX | 256 | 575 | 1200 | 8935 | 155 | 1,16 | 25 | 75 | ||||||
| 8600 GTS 720 PCX | 256 | 720 | 2200 | 8281 | 86 | 1,13 | ||||||||
| X1950 Pro 512 PCX | 512 | 575 | 1370 | 8115 | 43 | 1,18 | ||||||||
| 7800 GT PCX | 256 | 400 | 1000 | 8004 | 116 | 1,12 | 20 | 57 | ||||||
| X1800 XL PCX | 256 | 500 | 1000 | 7926 | 98 | 1,17 | 27 | 57 | ||||||
| 7600 GT PCX | 256 | 560 | 1400 | 6748 | 152 | 1,10 | 15 | 36 | ||||||
| X1800 GTO PCX | 256 | 500 | 1000 | 6576 | 164 | 1,16 | 25 | 48 | ||||||
| HD3650 512 GDDR3 PCX | 512 | 725 | 1600 | 6444 | 43 | 1,27 | 8 | 31 | ||||||
| 8600 GT PCX | 256 | 560 | 1560 | 6357 | 81 | 1,20 | ||||||||
| 7600 GS 450 SLI | 256 | 450 | 800 | 6229 | 34 | 1,20 | ||||||||
| X1600 XT CF | 256 | 580 | 1370 | 6108 | 31 | 1,27 | ||||||||
| HD2600 XT GDDR4 PCX | 256 | 800 | 2200 | 5966 | 40 | 1,17 | 21 | 49 | ||||||
| HD2600 XT GDDR3 PCX | 256 | 800 | 1400 | 5925 | 81 | 1,25 | 47 | |||||||
| HD3650 GDDR3 PCX | 256 | 725 | 1600 | 5468 | 39 | 1,18 | 8 | 31 | ||||||
| X1600 Pro CF | 256 | 500 | 790 | 4793 | 30 | 1,24 | ||||||||
| 7600 GS 400 PCX | 256 | 400 | 800 | 4783 | 111 | 1,18 | 14 | 27 | ||||||
| HD2600 Pro GDDR3 PCX | 256 | 700 | 1400 | 4759 | 37 | 1,21 | 16 | 31 | ||||||
| 7600 GS 450 PCX | 256 | 450 | 800 | 4687 | 32 | 1,16 | ||||||||
| X1600 XT PCX | 256 | 590 | 1380 | 4216 | 137 | 1,16 | 24 | 42 | ||||||
| X1300 Pro CF | 256 | 600 | 800 | 3655 | 29 | 1,22 | ||||||||
| X1600 Pro PCX | 256 | 500 | 800 | 3267 | 85 | 1,19 | 24 | 41 | ||||||
| 7300 GT TC 128 PCX | 128 | 350 | 670 | 3144 | 27 | 1,17 | ||||||||
| 8500 GT PCX | 256 | 450 | 800 | 3081 | 67 | 1,24 | 14 | 27 | ||||||
| X1300 CF | 256 | 450 | 510 | 2864 | 23 | 1,15 | ||||||||
| HD2600 Pro GDDR2 PCX | 256 | 600 | 1000 | 2830 | 62 | 1,51 | ||||||||
| HD2400 XT GDDR3 PCX | 256 | 700 | 1600 | 2719 | 65 | 1,23 | 7 | 19 | ||||||
| 7300 GS TC SLI | 128 | 550 | 810 | 2701 | 19 | 1,30 | ||||||||
| X1300 Pro PCX | 256 | 600 | 800 | 2676 | 61 | 1,24 | 18 | 31 | ||||||
| X1300 Pro HM PCX | 128 | 600 | 1000 | 2176 | 22 | 1,37 | ||||||||
| X1300 TF PCX | 256 | 446 | 792 | 2125 | 20 | 1,22 | ||||||||
| X1300 AIW PCX | 256 | 446 | 792 | 2099 | 21 | 1,23 | ||||||||
| 7300 GS TC PCX | 128 | 550 | 810 | 2013 | 46 | 1,27 | ||||||||
| X1300 256 PCX | 256 | 450 | 550 | 1838 | 20 | 1,33 |
Märkused
Algoritm ja kasutatud kirjandus on viidatud pealehel - DonQ suur videokaartide jõudlustabel.
Üksikute kaardigruppide tulemusi saab vaadata nendel lehtedel:
low-end kaardid - tulemus üldtabelis kuni 7000 punkti
mid-range kaardid - tulemus üldtabelis 6000 kuni 14000 punkti
high-end kaardid - tulemus üldtabelis üle 13000 punkti
Kaarditootjate kalduvust erinevate mängude toetamiseks saab vaadata:
mängutabel - ATI ja NVidia tulemused erinevates mängudes
Copyright © 2005-2008 by DonQ
Remarks
Algorithm is described and used articles are linked on main page -
DonQ's graphics cards performance table.
Detailed results for card groups are presented on next pages:
low-end cards - score below 7000 points
mid-range cards - score between 6000 and 14000 points
high-end cards - score above 13000 points
Manufacturers support of different games is compared here:
game performance - ATI and NVidia results in different games
Copyright © 2005-2008 by DonQ